| Giải ĐB | 28021 |
| Giải nhất | 56031 |
| Giải nhì | 10444 20103 |
| Giải ba | 29504 10522 64248 68392 55111 31661 |
| Giải tư | 5508 3127 7257 1133 |
| Giải năm | 5001 5591 5433 1809 8292 0548 |
| Giải sáu | 626 040 985 |
| Giải bảy | 10 46 91 25 |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 766 |
| Giải sáu | 7089 9009 9493 |
| Giải năm | 6892 |
| Giải tư | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| Giải ba | 23074 76667 |
| Giải nhì | 19035 |
| Giải nhất | 01358 |
| Giải đặc biệt | 552592 |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải sáu | 6541 6332 0478 |
| Giải năm | 5523 |
| Giải tư | 75874 77564 06773 44162 41237 08626 36238 |
| Giải ba | 86807 50903 |
| Giải nhì | 38435 |
| Giải nhất | 52038 |
| Giải đặc biệt | 031115 |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 662 |
| Giải sáu | 2001 3849 7646 |
| Giải năm | 6364 |
| Giải tư | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 |
| Giải ba | 23079 33050 |
| Giải nhì | 69444 |
| Giải nhất | 47724 |
| Giải đặc biệt | 999148 |
| Giải tám | 12 |
| Giải bảy | 639 |
| Giải sáu | 9324 3381 2830 |
| Giải năm | 5647 |
| Giải tư | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| Giải ba | 68970 90206 |
| Giải nhì | 82720 |
| Giải nhất | 95996 |
| Giải đặc biệt | 995118 |
| Giải tám | 82 |
| Giải bảy | 401 |
| Giải sáu | 1571 9770 9198 |
| Giải năm | 2716 |
| Giải tư | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 |
| Giải ba | 06066 42180 |
| Giải nhì | 51868 |
| Giải nhất | 47917 |
| Giải đặc biệt | 092612 |
| Bộ số thứ nhất | 1 |
| Bộ số thứ hai | 07 |
| Bộ số thứ ba | 069 |
| Bộ số thứ nhất | 8250 |
Xổ số TP.HCM mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần