| Giải ĐB | 42525 |
| Giải nhất | 06479 |
| Giải nhì | 87963 56902 |
| Giải ba | 79953 16815 17284 91805 09364 91368 |
| Giải tư | 7412 1118 0761 0634 |
| Giải năm | 9389 7234 3928 3440 3945 6237 |
| Giải sáu | 538 998 895 |
| Giải bảy | 62 41 65 07 |
| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 440 |
| Giải sáu | 2400 6483 8307 |
| Giải năm | 5683 |
| Giải tư | 48036 36321 14836 99295 39293 27923 00945 |
| Giải ba | 11623 80046 |
| Giải nhì | 32223 |
| Giải nhất | 63437 |
| Giải đặc biệt | 764660 |
| Giải tám | 93 |
| Giải bảy | 531 |
| Giải sáu | 7631 6028 0874 |
| Giải năm | 5289 |
| Giải tư | 33992 71280 49952 40050 08825 65573 60215 |
| Giải ba | 44434 83849 |
| Giải nhì | 02305 |
| Giải nhất | 36753 |
| Giải đặc biệt | 973204 |
| Giải tám | 22 |
| Giải bảy | 359 |
| Giải sáu | 2657 4234 3040 |
| Giải năm | 4169 |
| Giải tư | 29810 59239 40003 36252 72364 09169 95278 |
| Giải ba | 18558 84882 |
| Giải nhì | 77445 |
| Giải nhất | 76454 |
| Giải đặc biệt | 248337 |
| Giải tám | 76 |
| Giải bảy | 581 |
| Giải sáu | 8457 1106 2519 |
| Giải năm | 9290 |
| Giải tư | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 |
| Giải ba | 50505 73414 |
| Giải nhì | 29259 |
| Giải nhất | 38924 |
| Giải đặc biệt | 634623 |
| Giải tám | 04 |
| Giải bảy | 012 |
| Giải sáu | 4506 7887 1911 |
| Giải năm | 7611 |
| Giải tư | 25778 27337 99449 12027 34457 72732 70485 |
| Giải ba | 63423 94810 |
| Giải nhì | 57881 |
| Giải nhất | 31978 |
| Giải đặc biệt | 272674 |
| Bộ số thứ nhất | 7 |
| Bộ số thứ hai | 25 |
| Bộ số thứ ba | 345 |
| Bộ số thứ nhất | 0340 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần