Giải tám | 16 |
Giải bảy | 158 |
Giải sáu | 1786 7365 0616 |
Giải năm | 8093 |
Giải tư | 73635 57960 26137 61941 54506 50311 59247 |
Giải ba | 58212 62591 |
Giải nhì | 45668 |
Giải nhất | 28019 |
Giải đặc biệt | 683872 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 632 |
Giải sáu | 4412 2023 2037 |
Giải năm | 0947 |
Giải tư | 72263 29752 49351 41208 14030 98778 13226 |
Giải ba | 13876 97886 |
Giải nhì | 35937 |
Giải nhất | 88333 |
Giải đặc biệt | 074844 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 336 |
Giải sáu | 0704 7297 7594 |
Giải năm | 0674 |
Giải tư | 92567 99866 92914 29388 02908 58457 15761 |
Giải ba | 53428 50400 |
Giải nhì | 78980 |
Giải nhất | 16672 |
Giải đặc biệt | 909943 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần