| Giải tám | 09 |
| Giải bảy | 922 |
| Giải sáu | 9109 0453 0963 |
| Giải năm | 6033 |
| Giải tư | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| Giải ba | 03032 11011 |
| Giải nhì | 35668 |
| Giải nhất | 02078 |
| Giải đặc biệt | 401727 |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 786 |
| Giải sáu | 3854 2891 1418 |
| Giải năm | 2878 |
| Giải tư | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| Giải ba | 23876 64242 |
| Giải nhì | 00054 |
| Giải nhất | 13648 |
| Giải đặc biệt | 872426 |
| Giải tám | 41 |
| Giải bảy | 612 |
| Giải sáu | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 9847 |
| Giải tư | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 16340 64059 |
| Giải nhì | 57241 |
| Giải nhất | 59645 |
| Giải đặc biệt | 685624 |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 843 |
| Giải sáu | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 1961 |
| Giải tư | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 91919 26373 |
| Giải nhì | 62307 |
| Giải nhất | 01337 |
| Giải đặc biệt | 355080 |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 628 |
| Giải sáu | 9357 5670 5940 |
| Giải năm | 4125 |
| Giải tư | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| Giải ba | 06927 61604 |
| Giải nhì | 87031 |
| Giải nhất | 96853 |
| Giải đặc biệt | 566527 |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 244 |
| Giải sáu | 5413 5483 0094 |
| Giải năm | 3911 |
| Giải tư | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| Giải ba | 81501 92758 |
| Giải nhì | 68725 |
| Giải nhất | 68512 |
| Giải đặc biệt | 615051 |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 973 |
| Giải sáu | 8110 6491 9342 |
| Giải năm | 3879 |
| Giải tư | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| Giải ba | 43759 53045 |
| Giải nhì | 94238 |
| Giải nhất | 39002 |
| Giải đặc biệt | 145555 |
| Giải tám | 19 |
| Giải bảy | 593 |
| Giải sáu | 0281 1300 4227 |
| Giải năm | 7669 |
| Giải tư | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| Giải ba | 53461 00382 |
| Giải nhì | 94897 |
| Giải nhất | 35725 |
| Giải đặc biệt | 958740 |
Xổ số Lâm Đồng mở thưởng vào ngày CN hàng tuần