| Giải tám | 10 |
| Giải bảy | 116 |
| Giải sáu | 7234 0593 5348 |
| Giải năm | 0406 |
| Giải tư | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 |
| Giải ba | 34150 64151 |
| Giải nhì | 80517 |
| Giải nhất | 71200 |
| Giải đặc biệt | 008402 |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải sáu | 5837 9611 4288 |
| Giải năm | 3402 |
| Giải tư | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| Giải ba | 92425 62190 |
| Giải nhì | 53913 |
| Giải nhất | 40651 |
| Giải đặc biệt | 061248 |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 934 |
| Giải sáu | 8877 8045 1138 |
| Giải năm | 9243 |
| Giải tư | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| Giải ba | 73329 87510 |
| Giải nhì | 40194 |
| Giải nhất | 36325 |
| Giải đặc biệt | 986546 |
| Giải tám | 61 |
| Giải bảy | 383 |
| Giải sáu | 2184 5510 6000 |
| Giải năm | 2617 |
| Giải tư | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 |
| Giải ba | 61806 85880 |
| Giải nhì | 93287 |
| Giải nhất | 67937 |
| Giải đặc biệt | 162714 |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 499 |
| Giải sáu | 0759 9753 4064 |
| Giải năm | 0165 |
| Giải tư | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 |
| Giải ba | 56818 17770 |
| Giải nhì | 98326 |
| Giải nhất | 90950 |
| Giải đặc biệt | 884900 |
| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 613 |
| Giải sáu | 6331 0365 7746 |
| Giải năm | 3716 |
| Giải tư | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 |
| Giải ba | 40693 98509 |
| Giải nhì | 31521 |
| Giải nhất | 07798 |
| Giải đặc biệt | 910292 |
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 753 |
| Giải sáu | 6251 2908 5544 |
| Giải năm | 8312 |
| Giải tư | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 |
| Giải ba | 05225 66061 |
| Giải nhì | 87795 |
| Giải nhất | 65371 |
| Giải đặc biệt | 644186 |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 658 |
| Giải sáu | 3673 7600 2736 |
| Giải năm | 0383 |
| Giải tư | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 |
| Giải ba | 08584 73825 |
| Giải nhì | 95371 |
| Giải nhất | 36587 |
| Giải đặc biệt | 738909 |
Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần