Giải ĐB | 30147 |
Giải nhất | 37755 |
Giải nhì | 61413 89550 |
Giải ba | 20904 51761 51163 31983 91022 78447 |
Giải tư | 5498 3294 6720 2059 |
Giải năm | 4679 0615 6473 3807 2132 0360 |
Giải sáu | 567 190 316 |
Giải bảy | 15 61 05 32 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 65 |
Bộ số thứ ba | 690 |
Bộ số thứ nhất | 8617 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần