Giải ĐB | 00002 |
Giải nhất | 89539 |
Giải nhì | 65196 14242 |
Giải ba | 36791 17465 17396 80834 74698 49217 |
Giải tư | 1790 4909 3532 7588 |
Giải năm | 8464 6230 8652 5138 0853 7207 |
Giải sáu | 959 746 249 |
Giải bảy | 22 72 17 03 |
Bộ số thứ nhất | 8 |
Bộ số thứ hai | 63 |
Bộ số thứ ba | 093 |
Bộ số thứ nhất | 1846 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần