Giải ĐB | 57620 |
Giải nhất | 82135 |
Giải nhì | 88910 47085 |
Giải ba | 31718 65482 84174 34977 84592 37002 |
Giải tư | 6912 2359 7064 9067 |
Giải năm | 0230 3557 4878 4292 3179 3749 |
Giải sáu | 551 477 460 |
Giải bảy | 19 93 77 37 |
Bộ số thứ nhất | 7 |
Bộ số thứ hai | 91 |
Bộ số thứ ba | 292 |
Bộ số thứ nhất | 8809 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần