Giải ĐB | 62909 |
Giải nhất | 09387 |
Giải nhì | 23902 06705 |
Giải ba | 05649 11928 85591 77857 24772 73380 |
Giải tư | 1057 4955 1981 8866 |
Giải năm | 8906 2314 0248 6777 3183 8562 |
Giải sáu | 262 654 029 |
Giải bảy | 65 86 54 35 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 244 |
Giải sáu | 8365 7387 5843 |
Giải năm | 6451 |
Giải tư | 20182 05392 97450 92990 74605 21616 49161 |
Giải ba | 73469 63823 |
Giải nhì | 23009 |
Giải nhất | 54954 |
Giải đặc biệt | 532626 |
Giải tám | 50 |
Giải bảy | 272 |
Giải sáu | 4377 3051 6707 |
Giải năm | 4926 |
Giải tư | 36973 97892 44229 08980 37326 31650 53524 |
Giải ba | 66957 03300 |
Giải nhì | 81009 |
Giải nhất | 30856 |
Giải đặc biệt | 234272 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 102 |
Giải sáu | 4901 6714 8855 |
Giải năm | 2438 |
Giải tư | 18939 58746 38236 50087 03793 85437 58045 |
Giải ba | 62744 78049 |
Giải nhì | 64660 |
Giải nhất | 81637 |
Giải đặc biệt | 650210 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 799 |
Giải sáu | 4297 4949 8737 |
Giải năm | 6559 |
Giải tư | 22953 83403 95052 55789 98769 59690 73848 |
Giải ba | 31279 47858 |
Giải nhì | 39406 |
Giải nhất | 30241 |
Giải đặc biệt | 133147 |
Giải tám | 56 |
Giải bảy | 993 |
Giải sáu | 7766 6027 9933 |
Giải năm | 8901 |
Giải tư | 77369 66706 59980 37526 34014 82502 66126 |
Giải ba | 47921 74287 |
Giải nhì | 05882 |
Giải nhất | 85053 |
Giải đặc biệt | 267171 |
Bộ số thứ nhất | 1 |
Bộ số thứ hai | 93 |
Bộ số thứ ba | 036 |
Bộ số thứ nhất | 2635 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần