Giải ĐB | 16510 |
Giải nhất | 57524 |
Giải nhì | 46210 99866 |
Giải ba | 59326 97595 41257 02724 00969 52074 |
Giải tư | 0760 1668 3313 3684 |
Giải năm | 6299 7898 4768 6210 3355 4816 |
Giải sáu | 717 130 568 |
Giải bảy | 69 62 27 41 |
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 866 |
Giải sáu | 1893 4338 6936 |
Giải năm | 0583 |
Giải tư | 81488 23435 49152 00074 56046 49755 34822 |
Giải ba | 55700 50547 |
Giải nhì | 14907 |
Giải nhất | 52831 |
Giải đặc biệt | 830669 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 590 |
Giải sáu | 5974 9533 5388 |
Giải năm | 3690 |
Giải tư | 67860 70570 65178 52720 47394 14738 14307 |
Giải ba | 94844 84680 |
Giải nhì | 08401 |
Giải nhất | 74098 |
Giải đặc biệt | 915430 |
Giải tám | 32 |
Giải bảy | 917 |
Giải sáu | 1561 5133 8849 |
Giải năm | 5702 |
Giải tư | 16699 85349 31899 79963 20661 90126 98633 |
Giải ba | 00760 28511 |
Giải nhì | 25376 |
Giải nhất | 18579 |
Giải đặc biệt | 147361 |
Giải tám | 14 |
Giải bảy | 338 |
Giải sáu | 1665 6138 6864 |
Giải năm | 5582 |
Giải tư | 11636 66695 07247 06473 24539 54168 16152 |
Giải ba | 49631 49033 |
Giải nhì | 23044 |
Giải nhất | 78736 |
Giải đặc biệt | 850181 |
Giải tám | 57 |
Giải bảy | 734 |
Giải sáu | 3346 6524 6664 |
Giải năm | 1757 |
Giải tư | 12549 07518 13882 26400 37310 94612 07104 |
Giải ba | 42554 96027 |
Giải nhì | 27448 |
Giải nhất | 23211 |
Giải đặc biệt | 034128 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 57 |
Bộ số thứ ba | 128 |
Bộ số thứ nhất | 3743 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần