Giải ĐB | 26592 |
Giải nhất | 38838 |
Giải nhì | 43774 91819 |
Giải ba | 08758 63771 15724 91314 86959 47543 |
Giải tư | 1370 7010 5792 5856 |
Giải năm | 9957 5245 8757 2019 4132 6316 |
Giải sáu | 222 106 949 |
Giải bảy | 71 26 85 23 |
Giải tám | 22 |
Giải bảy | 179 |
Giải sáu | 0297 3244 7846 |
Giải năm | 8626 |
Giải tư | 49139 56992 77386 63298 37315 26615 85954 |
Giải ba | 96965 01802 |
Giải nhì | 14202 |
Giải nhất | 50877 |
Giải đặc biệt | 925135 |
Giải tám | 87 |
Giải bảy | 360 |
Giải sáu | 6803 4363 1436 |
Giải năm | 8515 |
Giải tư | 16052 16849 06394 94184 18993 48826 22301 |
Giải ba | 10796 68413 |
Giải nhì | 85777 |
Giải nhất | 58683 |
Giải đặc biệt | 147991 |
Giải tám | 30 |
Giải bảy | 604 |
Giải sáu | 6556 6128 2687 |
Giải năm | 1437 |
Giải tư | 99298 93081 69100 22458 03046 68537 39233 |
Giải ba | 86811 87469 |
Giải nhì | 62139 |
Giải nhất | 98096 |
Giải đặc biệt | 231269 |
Giải tám | 31 |
Giải bảy | 367 |
Giải sáu | 9654 5774 5762 |
Giải năm | 0659 |
Giải tư | 87482 57835 32409 85068 70706 29152 72005 |
Giải ba | 74256 31489 |
Giải nhì | 62100 |
Giải nhất | 38926 |
Giải đặc biệt | 538064 |
Giải tám | 97 |
Giải bảy | 935 |
Giải sáu | 4205 4920 5093 |
Giải năm | 3216 |
Giải tư | 81034 57871 92294 70750 14630 99503 23850 |
Giải ba | 20042 33202 |
Giải nhì | 21129 |
Giải nhất | 87067 |
Giải đặc biệt | 078640 |
Bộ số thứ nhất | 2 |
Bộ số thứ hai | 69 |
Bộ số thứ ba | 680 |
Bộ số thứ nhất | 6666 |
Xổ số Vĩnh Long mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần