Giải ĐB | 36909 |
Giải nhất | 46217 |
Giải nhì | 56679 32203 |
Giải ba | 29726 90557 54987 59727 68447 57932 |
Giải tư | 5581 4902 3035 7503 |
Giải năm | 2059 7871 4346 0991 7274 7688 |
Giải sáu | 183 311 228 |
Giải bảy | 69 90 28 81 |
Bộ số thứ nhất | 1 |
Bộ số thứ hai | 73 |
Bộ số thứ ba | 142 |
Bộ số thứ nhất | 6681 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần