| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 000 |
| Giải sáu | 8699 9723 1054 |
| Giải năm | 4933 |
| Giải tư | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 |
| Giải ba | 16575 76452 |
| Giải nhì | 72202 |
| Giải nhất | 69978 |
| Giải đặc biệt | 039032 |
| Giải tám | 92 |
| Giải bảy | 689 |
| Giải sáu | 5519 8160 1248 |
| Giải năm | 2024 |
| Giải tư | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
| Giải ba | 22860 13467 |
| Giải nhì | 14398 |
| Giải nhất | 36028 |
| Giải đặc biệt | 903565 |
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 960 |
| Giải sáu | 3651 1914 8833 |
| Giải năm | 8042 |
| Giải tư | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 |
| Giải ba | 94895 67770 |
| Giải nhì | 61044 |
| Giải nhất | 54108 |
| Giải đặc biệt | 078333 |
Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần