| Giải ĐB | 19686 |
| Giải nhất | 33393 |
| Giải nhì | 60326 89333 |
| Giải ba | 19942 33091 19620 97220 82978 92263 |
| Giải tư | 3112 6791 1086 6080 |
| Giải năm | 8615 4691 6766 8462 7939 6988 |
| Giải sáu | 213 547 104 |
| Giải bảy | 36 90 77 25 |
| Giải tám | 28 |
| Giải bảy | 883 |
| Giải sáu | 5440 0482 6530 |
| Giải năm | 1716 |
| Giải tư | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| Giải ba | 49265 15604 |
| Giải nhì | 27203 |
| Giải nhất | 11734 |
| Giải đặc biệt | 980288 |
| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 979 |
| Giải sáu | 6295 6406 6692 |
| Giải năm | 6791 |
| Giải tư | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 |
| Giải ba | 19369 80804 |
| Giải nhì | 38576 |
| Giải nhất | 45680 |
| Giải đặc biệt | 094402 |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 155 |
| Giải sáu | 8084 9846 6872 |
| Giải năm | 1464 |
| Giải tư | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 |
| Giải ba | 43689 28675 |
| Giải nhì | 41699 |
| Giải nhất | 61583 |
| Giải đặc biệt | 536376 |
| Giải tám | 55 |
| Giải bảy | 241 |
| Giải sáu | 5188 3042 2145 |
| Giải năm | 7340 |
| Giải tư | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải ba | 92513 15257 |
| Giải nhì | 09741 |
| Giải nhất | 02804 |
| Giải đặc biệt | 519029 |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 968 |
| Giải sáu | 8262 8312 8437 |
| Giải năm | 5483 |
| Giải tư | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 |
| Giải ba | 00592 99132 |
| Giải nhì | 54750 |
| Giải nhất | 34567 |
| Giải đặc biệt | 157236 |
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 659 |
| Giải sáu | 8691 0491 7035 |
| Giải năm | 0960 |
| Giải tư | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| Giải ba | 76444 73997 |
| Giải nhì | 35296 |
| Giải nhất | 11823 |
| Giải đặc biệt | 338191 |
| Giải tám | 24 |
| Giải bảy | 740 |
| Giải sáu | 0701 2001 7627 |
| Giải năm | 5969 |
| Giải tư | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 |
| Giải ba | 89228 55821 |
| Giải nhì | 20092 |
| Giải nhất | 27084 |
| Giải đặc biệt | 159591 |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải sáu | 8697 0485 7244 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải tư | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| Giải ba | 71434 08038 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải nhất | 48907 |
| Giải đặc biệt | 824429 |
| Bộ số thứ nhất | 6 |
| Bộ số thứ hai | 45 |
| Bộ số thứ ba | 514 |
| Bộ số thứ nhất | 2 |
| Bộ số thứ hai | 81 |
| Bộ số thứ ba | 510 |
| Bộ số thứ nhất | 6812 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần