| Giải tám | 33 |
| Giải bảy | 843 |
| Giải sáu | 8213 5668 7280 |
| Giải năm | 1961 |
| Giải tư | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| Giải ba | 91919 26373 |
| Giải nhì | 62307 |
| Giải nhất | 01337 |
| Giải đặc biệt | 355080 |
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 628 |
| Giải sáu | 9357 5670 5940 |
| Giải năm | 4125 |
| Giải tư | 27269 29213 51982 41629 53758 52755 38513 |
| Giải ba | 06927 61604 |
| Giải nhì | 87031 |
| Giải nhất | 96853 |
| Giải đặc biệt | 566527 |
| Giải tám | 65 |
| Giải bảy | 244 |
| Giải sáu | 5413 5483 0094 |
| Giải năm | 3911 |
| Giải tư | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| Giải ba | 81501 92758 |
| Giải nhì | 68725 |
| Giải nhất | 68512 |
| Giải đặc biệt | 615051 |
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 973 |
| Giải sáu | 8110 6491 9342 |
| Giải năm | 3879 |
| Giải tư | 80944 75993 07773 43387 26773 49916 36313 |
| Giải ba | 43759 53045 |
| Giải nhì | 94238 |
| Giải nhất | 39002 |
| Giải đặc biệt | 145555 |
| Giải tám | 19 |
| Giải bảy | 593 |
| Giải sáu | 0281 1300 4227 |
| Giải năm | 7669 |
| Giải tư | 73609 15820 56279 77031 20514 85781 82817 |
| Giải ba | 53461 00382 |
| Giải nhì | 94897 |
| Giải nhất | 35725 |
| Giải đặc biệt | 958740 |
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 147 |
| Giải sáu | 6696 4440 0162 |
| Giải năm | 8275 |
| Giải tư | 18465 55807 98218 01633 85555 58084 18131 |
| Giải ba | 86413 63723 |
| Giải nhì | 83196 |
| Giải nhất | 02100 |
| Giải đặc biệt | 447651 |
| Giải tám | 30 |
| Giải bảy | 117 |
| Giải sáu | 0817 7659 6722 |
| Giải năm | 0129 |
| Giải tư | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
| Giải ba | 99694 51347 |
| Giải nhì | 34476 |
| Giải nhất | 40659 |
| Giải đặc biệt | 274803 |
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 459 |
| Giải sáu | 0255 6520 8624 |
| Giải năm | 9311 |
| Giải tư | 09944 71452 96937 33436 28256 32576 92619 |
| Giải ba | 99580 03215 |
| Giải nhì | 33833 |
| Giải nhất | 10291 |
| Giải đặc biệt | 061699 |
Xổ số Lâm Đồng mở thưởng vào ngày CN hàng tuần