| Giải ĐB | 56878 |
| Giải nhất | 98776 |
| Giải nhì | 93745 32124 |
| Giải ba | 61464 76448 16058 70170 31091 30031 |
| Giải tư | 4592 5974 6752 5492 |
| Giải năm | 8780 6774 4549 6179 6789 0427 |
| Giải sáu | 916 392 879 |
| Giải bảy | 12 09 28 56 |
| Giải tám | 21 |
| Giải bảy | 433 |
| Giải sáu | 2475 5208 0627 |
| Giải năm | 5224 |
| Giải tư | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| Giải ba | 45418 90546 |
| Giải nhì | 91483 |
| Giải nhất | 70893 |
| Giải đặc biệt | 787820 |
| Giải tám | 01 |
| Giải bảy | 308 |
| Giải sáu | 3185 4987 0971 |
| Giải năm | 7647 |
| Giải tư | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 |
| Giải ba | 65890 98272 |
| Giải nhì | 35638 |
| Giải nhất | 70044 |
| Giải đặc biệt | 300409 |
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 605 |
| Giải sáu | 8001 8129 6658 |
| Giải năm | 8338 |
| Giải tư | 10946 06920 25572 52991 25089 77386 97194 |
| Giải ba | 96993 98322 |
| Giải nhì | 93566 |
| Giải nhất | 92779 |
| Giải đặc biệt | 472104 |
| Giải tám | 16 |
| Giải bảy | 914 |
| Giải sáu | 6654 7338 2274 |
| Giải năm | 5998 |
| Giải tư | 55909 17726 23422 71576 92015 93090 94081 |
| Giải ba | 74454 54117 |
| Giải nhì | 01290 |
| Giải nhất | 84676 |
| Giải đặc biệt | 451218 |
| Giải tám | 11 |
| Giải bảy | 421 |
| Giải sáu | 9266 6311 8860 |
| Giải năm | 5027 |
| Giải tư | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 |
| Giải ba | 02258 38499 |
| Giải nhì | 27620 |
| Giải nhất | 58157 |
| Giải đặc biệt | 305017 |
| Giải tám | 27 |
| Giải bảy | 857 |
| Giải sáu | 9463 5345 4946 |
| Giải năm | 2117 |
| Giải tư | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| Giải ba | 40414 39330 |
| Giải nhì | 90010 |
| Giải nhất | 64948 |
| Giải đặc biệt | 786591 |
| Giải tám | 94 |
| Giải bảy | 870 |
| Giải sáu | 6268 6577 9646 |
| Giải năm | 6387 |
| Giải tư | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 |
| Giải ba | 81677 71298 |
| Giải nhì | 81835 |
| Giải nhất | 11850 |
| Giải đặc biệt | 786514 |
| Giải tám | 15 |
| Giải bảy | 774 |
| Giải sáu | 6734 0555 4638 |
| Giải năm | 5488 |
| Giải tư | 79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba | 31518 93198 |
| Giải nhì | 30039 |
| Giải nhất | 89911 |
| Giải đặc biệt | 988921 |
| Bộ số thứ nhất | 9 |
| Bộ số thứ hai | 97 |
| Bộ số thứ ba | 424 |
| Bộ số thứ nhất | 1 |
| Bộ số thứ hai | 57 |
| Bộ số thứ ba | 559 |
| Bộ số thứ nhất | 3662 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần