Giải tám | 50 |
Giải bảy | 829 |
Giải sáu | 9438 8228 0654 |
Giải năm | 8936 |
Giải tư | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
Giải ba | 51088 29439 |
Giải nhì | 40151 |
Giải nhất | 26263 |
Giải đặc biệt | 923534 |
Giải tám | 18 |
Giải bảy | 590 |
Giải sáu | 2699 9928 5550 |
Giải năm | 0391 |
Giải tư | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
Giải ba | 03886 17249 |
Giải nhì | 86718 |
Giải nhất | 86257 |
Giải đặc biệt | 381512 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 208 |
Giải sáu | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 6312 |
Giải tư | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 10895 85829 |
Giải nhì | 11160 |
Giải nhất | 92132 |
Giải đặc biệt | 418447 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 157 |
Giải sáu | 6673 1481 6501 |
Giải năm | 1974 |
Giải tư | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 |
Giải ba | 50984 97970 |
Giải nhì | 26207 |
Giải nhất | 83853 |
Giải đặc biệt | 016036 |
Giải tám | 67 |
Giải bảy | 361 |
Giải sáu | 8564 5653 5875 |
Giải năm | 6495 |
Giải tư | 99019 39296 92397 18107 12589 49098 46847 |
Giải ba | 44933 19957 |
Giải nhì | 22694 |
Giải nhất | 54128 |
Giải đặc biệt | 282418 |
Giải tám | 47 |
Giải bảy | 731 |
Giải sáu | 4701 3469 2166 |
Giải năm | 2415 |
Giải tư | 75150 53797 26053 44713 45409 05719 34312 |
Giải ba | 56573 14765 |
Giải nhì | 28278 |
Giải nhất | 32327 |
Giải đặc biệt | 518085 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 349 |
Giải sáu | 0551 1792 3674 |
Giải năm | 1499 |
Giải tư | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 |
Giải ba | 27818 98745 |
Giải nhì | 83196 |
Giải nhất | 38943 |
Giải đặc biệt | 910758 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 103 |
Giải sáu | 9588 5941 1191 |
Giải năm | 0829 |
Giải tư | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 |
Giải ba | 24632 55531 |
Giải nhì | 26255 |
Giải nhất | 99982 |
Giải đặc biệt | 020768 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần