| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 617 |
| Giải sáu | 3714 6112 2303 |
| Giải năm | 6930 |
| Giải tư | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| Giải ba | 44110 54458 |
| Giải nhì | 37543 |
| Giải nhất | 47497 |
| Giải đặc biệt | 266471 |
| Giải tám | 91 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải sáu | 3480 4073 9797 |
| Giải năm | 4121 |
| Giải tư | 66327 24964 79265 99637 80069 96526 92031 |
| Giải ba | 74755 92837 |
| Giải nhì | 38374 |
| Giải nhất | 73321 |
| Giải đặc biệt | 540623 |
| Giải tám | 32 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải sáu | 2766 9534 6230 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải tư | 07273 72674 02944 84991 77583 99796 07766 |
| Giải ba | 08478 24134 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải nhất | 22695 |
| Giải đặc biệt | 749988 |
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải sáu | 6149 1955 3678 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải tư | 41341 27859 93904 31456 70549 73878 98707 |
| Giải ba | 75295 69218 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải nhất | 03570 |
| Giải đặc biệt | 686990 |
| Giải tám | 42 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải sáu | 5340 4700 5736 |
| Giải năm | 9213 |
| Giải tư | 10278 66117 66577 24177 04248 50973 40023 |
| Giải ba | 11480 23784 |
| Giải nhì | 78601 |
| Giải nhất | 88907 |
| Giải đặc biệt | 609238 |
| Giải tám | 36 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải sáu | 8697 0485 7244 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải tư | 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 |
| Giải ba | 71434 08038 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải nhất | 48907 |
| Giải đặc biệt | 824429 |
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 564 |
| Giải sáu | 8793 2787 0261 |
| Giải năm | 6630 |
| Giải tư | 26636 23724 64119 87925 71770 05054 07042 |
| Giải ba | 42858 90634 |
| Giải nhì | 53198 |
| Giải nhất | 15746 |
| Giải đặc biệt | 004161 |
| Giải tám | 73 |
| Giải bảy | 024 |
| Giải sáu | 6512 6911 7111 |
| Giải năm | 0810 |
| Giải tư | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 |
| Giải ba | 08673 65700 |
| Giải nhì | 53582 |
| Giải nhất | 15868 |
| Giải đặc biệt | 615735 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần