Giải tám | 00 |
Giải bảy | 993 |
Giải sáu | 4780 8576 4138 |
Giải năm | 3675 |
Giải tư | 52673 03132 31327 71799 74665 09963 78774 |
Giải ba | 62719 94904 |
Giải nhì | 53490 |
Giải nhất | 74032 |
Giải đặc biệt | 501959 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 315 |
Giải sáu | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 0653 |
Giải tư | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 94914 94463 |
Giải nhì | 04349 |
Giải nhất | 64199 |
Giải đặc biệt | 333703 |
Giải tám | 48 |
Giải bảy | 104 |
Giải sáu | 5461 1221 1986 |
Giải năm | 7651 |
Giải tư | 99139 53366 01088 86973 51926 53922 18061 |
Giải ba | 33264 14517 |
Giải nhì | 48830 |
Giải nhất | 21461 |
Giải đặc biệt | 301902 |
Giải tám | 65 |
Giải bảy | 471 |
Giải sáu | 9002 1236 8694 |
Giải năm | 7884 |
Giải tư | 80433 06359 36067 41181 01050 47706 30464 |
Giải ba | 97090 53748 |
Giải nhì | 94061 |
Giải nhất | 58630 |
Giải đặc biệt | 379586 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 830 |
Giải sáu | 6749 3660 9469 |
Giải năm | 7612 |
Giải tư | 66810 30580 26383 29251 91446 38813 92919 |
Giải ba | 97111 01262 |
Giải nhì | 86906 |
Giải nhất | 67870 |
Giải đặc biệt | 224172 |
Giải tám | 50 |
Giải bảy | 829 |
Giải sáu | 9438 8228 0654 |
Giải năm | 8936 |
Giải tư | 37701 39130 23657 65680 30339 81994 70283 |
Giải ba | 51088 29439 |
Giải nhì | 40151 |
Giải nhất | 26263 |
Giải đặc biệt | 923534 |
Giải tám | 18 |
Giải bảy | 590 |
Giải sáu | 2699 9928 5550 |
Giải năm | 0391 |
Giải tư | 32175 62068 78081 89256 18828 69280 27165 |
Giải ba | 03886 17249 |
Giải nhì | 86718 |
Giải nhất | 86257 |
Giải đặc biệt | 381512 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 208 |
Giải sáu | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 6312 |
Giải tư | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 10895 85829 |
Giải nhì | 11160 |
Giải nhất | 92132 |
Giải đặc biệt | 418447 |
Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần