Giải ĐB | 38889 |
Giải nhất | 19639 |
Giải nhì | 74829 23935 |
Giải ba | 48357 14063 78216 78715 33303 96381 |
Giải tư | 1394 1790 2246 2891 |
Giải năm | 3366 7407 0738 2832 1419 4853 |
Giải sáu | 616 970 897 |
Giải bảy | 01 03 63 53 |
Giải tám | 96 |
Giải bảy | 843 |
Giải sáu | 1380 7735 7327 |
Giải năm | 9468 |
Giải tư | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 |
Giải ba | 34628 57360 |
Giải nhì | 60424 |
Giải nhất | 34415 |
Giải đặc biệt | 418150 |
Giải tám | 94 |
Giải bảy | 734 |
Giải sáu | 2790 6319 7714 |
Giải năm | 1064 |
Giải tư | 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 |
Giải ba | 83558 69857 |
Giải nhì | 22575 |
Giải nhất | 75174 |
Giải đặc biệt | 817339 |
Giải tám | 42 |
Giải bảy | 779 |
Giải sáu | 5483 5530 5890 |
Giải năm | 6509 |
Giải tư | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 |
Giải ba | 65991 78096 |
Giải nhì | 50012 |
Giải nhất | 82904 |
Giải đặc biệt | 408403 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 306 |
Giải sáu | 2726 4775 9684 |
Giải năm | 8459 |
Giải tư | 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
Giải ba | 65063 98305 |
Giải nhì | 58413 |
Giải nhất | 10122 |
Giải đặc biệt | 300596 |
Giải tám | 37 |
Giải bảy | 232 |
Giải sáu | 0167 6937 5050 |
Giải năm | 4459 |
Giải tư | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
Giải ba | 38558 47182 |
Giải nhì | 25184 |
Giải nhất | 58244 |
Giải đặc biệt | 790463 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần