Giải ĐB | 35313 |
Giải nhất | 32522 |
Giải nhì | 87802 39795 |
Giải ba | 20698 79135 38543 17173 78806 52559 |
Giải tư | 4027 8386 2406 1977 |
Giải năm | 0369 4367 4620 9320 8564 5971 |
Giải sáu | 208 138 426 |
Giải bảy | 78 36 28 89 |
Giải tám | 70 |
Giải bảy | 794 |
Giải sáu | 8794 0405 0208 |
Giải năm | 5532 |
Giải tư | 66797 40506 24267 96618 93922 23793 86043 |
Giải ba | 17203 03796 |
Giải nhì | 26419 |
Giải nhất | 24569 |
Giải đặc biệt | 762914 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 321 |
Giải sáu | 6824 8142 3205 |
Giải năm | 9575 |
Giải tư | 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052 |
Giải ba | 52263 16516 |
Giải nhì | 70678 |
Giải nhất | 96621 |
Giải đặc biệt | 563819 |
Giải tám | 66 |
Giải bảy | 092 |
Giải sáu | 9064 7441 0240 |
Giải năm | 4470 |
Giải tư | 04828 09748 23882 97468 04314 01115 81802 |
Giải ba | 39353 90159 |
Giải nhì | 42351 |
Giải nhất | 94489 |
Giải đặc biệt | 693659 |
Giải tám | 50 |
Giải bảy | 878 |
Giải sáu | 1234 7611 1875 |
Giải năm | 8764 |
Giải tư | 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 |
Giải ba | 36184 48839 |
Giải nhì | 34556 |
Giải nhất | 02291 |
Giải đặc biệt | 667402 |
Giải tám | 03 |
Giải bảy | 217 |
Giải sáu | 9199 8789 1054 |
Giải năm | 3598 |
Giải tư | 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 |
Giải ba | 10711 11277 |
Giải nhì | 56877 |
Giải nhất | 82343 |
Giải đặc biệt | 326890 |
Giải tám | 47 |
Giải bảy | 275 |
Giải sáu | 9242 9359 2570 |
Giải năm | 8592 |
Giải tư | 11058 63605 58672 89197 37185 81980 19651 |
Giải ba | 53966 64654 |
Giải nhì | 81568 |
Giải nhất | 57766 |
Giải đặc biệt | 393008 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần