Giải ĐB | 00482 |
Giải nhất | 68404 |
Giải nhì | 37057 35714 |
Giải ba | 40117 99471 58536 51019 82419 39173 |
Giải tư | 3915 6857 8559 7261 |
Giải năm | 7008 3511 7369 2825 7612 3177 |
Giải sáu | 523 080 871 |
Giải bảy | 50 85 70 24 |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 176 |
Giải sáu | 4392 9403 5670 |
Giải năm | 6657 |
Giải tư | 09235 09585 94454 77644 20069 10371 01866 |
Giải ba | 65417 74622 |
Giải nhì | 10548 |
Giải nhất | 05367 |
Giải đặc biệt | 623822 |
Giải tám | 59 |
Giải bảy | 960 |
Giải sáu | 4381 8811 9436 |
Giải năm | 1586 |
Giải tư | 37939 42871 56001 46033 90360 85591 54877 |
Giải ba | 68742 56452 |
Giải nhì | 66925 |
Giải nhất | 93829 |
Giải đặc biệt | 654702 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 334 |
Giải sáu | 5510 0207 7717 |
Giải năm | 6668 |
Giải tư | 63776 77700 98361 33431 01013 49511 06898 |
Giải ba | 87968 83761 |
Giải nhì | 56636 |
Giải nhất | 83713 |
Giải đặc biệt | 100818 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 600 |
Giải sáu | 7461 6247 1976 |
Giải năm | 7012 |
Giải tư | 97413 57930 97660 76725 90271 80319 78187 |
Giải ba | 12942 70952 |
Giải nhì | 73690 |
Giải nhất | 56086 |
Giải đặc biệt | 292576 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 447 |
Giải sáu | 3051 5068 2899 |
Giải năm | 1814 |
Giải tư | 75158 50453 12015 02224 86995 84400 75075 |
Giải ba | 75277 74201 |
Giải nhì | 07799 |
Giải nhất | 56728 |
Giải đặc biệt | 427688 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần