Giải ĐB | 03880 |
Giải nhất | 57089 |
Giải nhì | 91985 71647 |
Giải ba | 02431 03839 79797 83171 88936 33415 |
Giải tư | 4536 3567 7384 1920 |
Giải năm | 3558 0410 2970 7294 0888 0858 |
Giải sáu | 563 266 406 |
Giải bảy | 56 34 11 82 |
Giải tám | 77 |
Giải bảy | 930 |
Giải sáu | 4412 4026 0815 |
Giải năm | 6676 |
Giải tư | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
Giải ba | 55923 77605 |
Giải nhì | 29365 |
Giải nhất | 81206 |
Giải đặc biệt | 359723 |
Giải tám | 32 |
Giải bảy | 234 |
Giải sáu | 8436 6510 2624 |
Giải năm | 3863 |
Giải tư | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 |
Giải ba | 54893 88775 |
Giải nhì | 45420 |
Giải nhất | 15514 |
Giải đặc biệt | 084908 |
Giải tám | 89 |
Giải bảy | 884 |
Giải sáu | 7777 6552 7808 |
Giải năm | 9821 |
Giải tư | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 |
Giải ba | 41157 44185 |
Giải nhì | 73691 |
Giải nhất | 35996 |
Giải đặc biệt | 033415 |
Giải tám | 58 |
Giải bảy | 305 |
Giải sáu | 9837 5332 6303 |
Giải năm | 6762 |
Giải tư | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
Giải ba | 51251 17565 |
Giải nhì | 05549 |
Giải nhất | 53884 |
Giải đặc biệt | 496077 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 746 |
Giải sáu | 2429 1750 6157 |
Giải năm | 4137 |
Giải tư | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 |
Giải ba | 51995 75671 |
Giải nhì | 81398 |
Giải nhất | 49636 |
Giải đặc biệt | 836148 |
Bộ số thứ nhất | 7 |
Bộ số thứ hai | 80 |
Bộ số thứ ba | 214 |
Bộ số thứ nhất | 8621 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần