Giải ĐB | 48877 |
Giải nhất | 34321 |
Giải nhì | 62959 65902 |
Giải ba | 26683 31049 98561 68229 37571 53782 |
Giải tư | 0360 5370 3054 4853 |
Giải năm | 4143 7962 1775 2023 0455 3683 |
Giải sáu | 287 175 670 |
Giải bảy | 77 68 08 91 |
Giải tám | 94 |
Giải bảy | 254 |
Giải sáu | 0692 0820 0834 |
Giải năm | 2481 |
Giải tư | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |
Giải ba | 07107 83628 |
Giải nhì | 23626 |
Giải nhất | 40554 |
Giải đặc biệt | 799733 |
Giải tám | 22 |
Giải bảy | 968 |
Giải sáu | 6137 0904 9776 |
Giải năm | 6010 |
Giải tư | 57094 15660 38266 53228 10120 06810 78642 |
Giải ba | 40391 96901 |
Giải nhì | 99978 |
Giải nhất | 56181 |
Giải đặc biệt | 754864 |
Giải tám | 50 |
Giải bảy | 809 |
Giải sáu | 3492 8153 9514 |
Giải năm | 0713 |
Giải tư | 02958 25454 45241 26529 36016 98182 16546 |
Giải ba | 73694 24495 |
Giải nhì | 27972 |
Giải nhất | 88059 |
Giải đặc biệt | 537541 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 830 |
Giải sáu | 5877 6117 6715 |
Giải năm | 0559 |
Giải tư | 66174 18598 93032 29544 23662 11185 43941 |
Giải ba | 39160 64334 |
Giải nhì | 52437 |
Giải nhất | 06858 |
Giải đặc biệt | 954832 |
Giải tám | 44 |
Giải bảy | 046 |
Giải sáu | 5927 0188 4116 |
Giải năm | 2706 |
Giải tư | 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181 |
Giải ba | 62759 34221 |
Giải nhì | 75359 |
Giải nhất | 33967 |
Giải đặc biệt | 411383 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 46 |
Bộ số thứ ba | 768 |
Bộ số thứ nhất | 0046 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần