Giải ĐB | 95539 |
Giải nhất | 74503 |
Giải nhì | 37428 62493 |
Giải ba | 55215 62742 75409 13209 28223 02871 |
Giải tư | 3363 5407 6781 8041 |
Giải năm | 3501 3855 6093 3392 6002 4492 |
Giải sáu | 236 215 743 |
Giải bảy | 90 79 37 58 |
Giải tám | 03 |
Giải bảy | 230 |
Giải sáu | 7898 5290 3789 |
Giải năm | 2784 |
Giải tư | 44158 73264 89432 49699 15368 00737 64491 |
Giải ba | 19853 07037 |
Giải nhì | 31443 |
Giải nhất | 82310 |
Giải đặc biệt | 432494 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 877 |
Giải sáu | 7439 5062 6848 |
Giải năm | 5342 |
Giải tư | 41350 58948 07245 95281 60356 70482 81766 |
Giải ba | 18931 58468 |
Giải nhì | 77660 |
Giải nhất | 08667 |
Giải đặc biệt | 495964 |
Giải tám | 28 |
Giải bảy | 672 |
Giải sáu | 2630 9965 3461 |
Giải năm | 9149 |
Giải tư | 12332 73564 55736 54950 36498 43740 30079 |
Giải ba | 55876 93766 |
Giải nhì | 81847 |
Giải nhất | 83473 |
Giải đặc biệt | 361364 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 692 |
Giải sáu | 6345 7070 8872 |
Giải năm | 3023 |
Giải tư | 17117 26110 33756 39181 45982 19300 10428 |
Giải ba | 49971 70296 |
Giải nhì | 75942 |
Giải nhất | 20944 |
Giải đặc biệt | 384990 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 509 |
Giải sáu | 3737 6448 2442 |
Giải năm | 1174 |
Giải tư | 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822 |
Giải ba | 44491 64073 |
Giải nhì | 85579 |
Giải nhất | 50136 |
Giải đặc biệt | 178579 |
Bộ số thứ nhất | 9 |
Bộ số thứ hai | 85 |
Bộ số thứ ba | 501 |
Bộ số thứ nhất | 3824 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần