| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 991 |
| Giải sáu | 5127 3709 2130 |
| Giải năm | 2229 |
| Giải tư | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 |
| Giải ba | 52826 50759 |
| Giải nhì | 56029 |
| Giải nhất | 36487 |
| Giải đặc biệt | 490353 |
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 017 |
| Giải sáu | 7711 4684 3449 |
| Giải năm | 2024 |
| Giải tư | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| Giải ba | 97904 10327 |
| Giải nhì | 01944 |
| Giải nhất | 51262 |
| Giải đặc biệt | 319779 |
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải sáu | 1167 8349 3007 |
| Giải năm | 9566 |
| Giải tư | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 |
| Giải ba | 51312 98600 |
| Giải nhì | 25407 |
| Giải nhất | 55262 |
| Giải đặc biệt | 967914 |
Xổ số Quảng Ngãi mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần