Giải ĐB | 94079 |
Giải nhất | 60866 |
Giải nhì | 11852 82820 |
Giải ba | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
Giải tư | 9263 2351 4460 8049 |
Giải năm | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
Giải sáu | 517 864 909 |
Giải bảy | 43 13 29 56 |
Giải tám | 52 |
Giải bảy | 745 |
Giải sáu | 9798 3691 7372 |
Giải năm | 9666 |
Giải tư | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
Giải ba | 71356 86144 |
Giải nhì | 31370 |
Giải nhất | 34966 |
Giải đặc biệt | 183538 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 696 |
Giải sáu | 1664 7539 5165 |
Giải năm | 4717 |
Giải tư | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 |
Giải ba | 68012 43539 |
Giải nhì | 77298 |
Giải nhất | 91188 |
Giải đặc biệt | 456551 |
Giải tám | 23 |
Giải bảy | 910 |
Giải sáu | 3420 7444 4600 |
Giải năm | 6009 |
Giải tư | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 |
Giải ba | 78819 79885 |
Giải nhì | 61087 |
Giải nhất | 59265 |
Giải đặc biệt | 532702 |
Giải tám | 69 |
Giải bảy | 146 |
Giải sáu | 0966 3333 0372 |
Giải năm | 0090 |
Giải tư | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
Giải ba | 84873 95710 |
Giải nhì | 47246 |
Giải nhất | 53720 |
Giải đặc biệt | 109333 |
Giải tám | 33 |
Giải bảy | 962 |
Giải sáu | 3700 3808 5295 |
Giải năm | 1400 |
Giải tư | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 |
Giải ba | 63128 97352 |
Giải nhì | 86773 |
Giải nhất | 58881 |
Giải đặc biệt | 746399 |
Bộ số thứ nhất | |
Bộ số thứ hai | 71 |
Bộ số thứ ba | 688 |
Bộ số thứ nhất | 7499 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần