Giải ĐB | 70458 |
Giải nhất | 20681 |
Giải nhì | 57697 20223 |
Giải ba | 11179 05372 86777 76744 73972 67419 |
Giải tư | 3547 5167 1759 8386 |
Giải năm | 5092 3743 4219 7447 9385 6172 |
Giải sáu | 848 661 910 |
Giải bảy | 87 52 91 73 |
Giải tám | 17 |
Giải bảy | 661 |
Giải sáu | 6965 8189 4937 |
Giải năm | 6271 |
Giải tư | 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 |
Giải ba | 70201 80947 |
Giải nhì | 13291 |
Giải nhất | 98961 |
Giải đặc biệt | 320052 |
Giải tám | 36 |
Giải bảy | 378 |
Giải sáu | 4569 9554 9705 |
Giải năm | 7054 |
Giải tư | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |
Giải ba | 06776 40822 |
Giải nhì | 34755 |
Giải nhất | 80550 |
Giải đặc biệt | 411209 |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 450 |
Giải sáu | 3762 7647 6751 |
Giải năm | 6376 |
Giải tư | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
Giải ba | 79375 70978 |
Giải nhì | 81409 |
Giải nhất | 60653 |
Giải đặc biệt | 185855 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 147 |
Giải sáu | 3679 3596 9993 |
Giải năm | 4240 |
Giải tư | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 |
Giải ba | 49113 93622 |
Giải nhì | 13050 |
Giải nhất | 46367 |
Giải đặc biệt | 070699 |
Giải tám | 21 |
Giải bảy | 186 |
Giải sáu | 2094 8453 7456 |
Giải năm | 3084 |
Giải tư | 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237 |
Giải ba | 86985 19933 |
Giải nhì | 11765 |
Giải nhất | 90448 |
Giải đặc biệt | 074027 |
Bộ số thứ nhất | 5 |
Bộ số thứ hai | 60 |
Bộ số thứ ba | 634 |
Bộ số thứ nhất | 1472 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần