Giải ĐB | 15545 |
Giải nhất | 85710 |
Giải nhì | 17410 30692 |
Giải ba | 77641 63547 40180 61070 59567 02946 |
Giải tư | 5607 7989 8806 1262 |
Giải năm | 0689 4410 5587 5247 7619 8861 |
Giải sáu | 204 487 280 |
Giải bảy | 16 06 98 51 |
Bộ số thứ nhất | |
Bộ số thứ hai | 98 |
Bộ số thứ ba | 572 |
Bộ số thứ nhất | 3487 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần