Giải ĐB | 36209 |
Giải nhất | 22265 |
Giải nhì | 97620 79071 |
Giải ba | 17063 61654 47294 39697 85597 98822 |
Giải tư | 5624 5402 3167 0381 |
Giải năm | 7878 9350 3316 8097 0986 7762 |
Giải sáu | 378 568 805 |
Giải bảy | 85 80 61 76 |
Bộ số thứ nhất | 5 |
Bộ số thứ hai | 69 |
Bộ số thứ ba | 039 |
Bộ số thứ nhất | 1621 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần