Giải tám | 91 |
Giải bảy | 602 |
Giải sáu | 5026 4135 9441 |
Giải năm | 4553 |
Giải tư | 21724 77315 57742 19134 46998 61038 23583 |
Giải ba | 26623 37179 |
Giải nhì | 20196 |
Giải nhất | 49155 |
Giải đặc biệt | 093630 |
Giải tám | 02 |
Giải bảy | 446 |
Giải sáu | 6504 8229 6711 |
Giải năm | 9999 |
Giải tư | 85865 03801 16439 35682 79883 09634 03238 |
Giải ba | 87003 09850 |
Giải nhì | 47438 |
Giải nhất | 70802 |
Giải đặc biệt | 422435 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 956 |
Giải sáu | 7300 9745 5601 |
Giải năm | 5426 |
Giải tư | 81512 54424 49231 20216 93953 86189 30739 |
Giải ba | 47208 33060 |
Giải nhì | 23157 |
Giải nhất | 04216 |
Giải đặc biệt | 621463 |
Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần