Giải ĐB | 66686 |
Giải nhất | 60431 |
Giải nhì | 60942 75353 |
Giải ba | 38807 82239 13001 03378 92809 29581 |
Giải tư | 7608 7121 1392 6214 |
Giải năm | 0633 8957 3311 6232 1926 1080 |
Giải sáu | 967 728 790 |
Giải bảy | 33 20 60 32 |
Giải tám | 54 |
Giải bảy | 873 |
Giải sáu | 3386 2966 8435 |
Giải năm | 7074 |
Giải tư | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
Giải ba | 46978 81612 |
Giải nhì | 32557 |
Giải nhất | 43317 |
Giải đặc biệt | 910330 |
Giải tám | 90 |
Giải bảy | 203 |
Giải sáu | 0590 2802 0628 |
Giải năm | 9415 |
Giải tư | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 |
Giải ba | 59098 88197 |
Giải nhì | 94124 |
Giải nhất | 98123 |
Giải đặc biệt | 161141 |
Giải tám | 84 |
Giải bảy | 315 |
Giải sáu | 4615 5089 8020 |
Giải năm | 0653 |
Giải tư | 73836 57063 83881 27457 99984 38648 27838 |
Giải ba | 94914 94463 |
Giải nhì | 04349 |
Giải nhất | 64199 |
Giải đặc biệt | 333703 |
Giải tám | 39 |
Giải bảy | 952 |
Giải sáu | 8651 2323 9194 |
Giải năm | 9328 |
Giải tư | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
Giải ba | 84326 22245 |
Giải nhì | 16982 |
Giải nhất | 57819 |
Giải đặc biệt | 578142 |
Giải tám | 81 |
Giải bảy | 435 |
Giải sáu | 8175 0194 2020 |
Giải năm | 7213 |
Giải tư | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 |
Giải ba | 49331 03225 |
Giải nhì | 79155 |
Giải nhất | 48670 |
Giải đặc biệt | 359722 |
Bộ số thứ nhất | 2 |
Bộ số thứ hai | 66 |
Bộ số thứ ba | 006 |
Bộ số thứ nhất | 5823 |
Xổ số TP.HCM mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần