| Giải ĐB | 72615 | 
| Giải nhất | 73596 | 
| Giải nhì | 29471 16196 | 
| Giải ba | 13165 43789 59867 86590 66461 38341 | 
| Giải tư | 8590 7894 7401 6477 | 
| Giải năm | 4560 1221 7202 7931 7306 9952 | 
| Giải sáu | 802 683 737 | 
| Giải bảy | 61 76 39 36 | 
| Giải tám | 79 | 
| Giải bảy | 328 | 
| Giải sáu | 4567 7086 2019 | 
| Giải năm | 3787 | 
| Giải tư | 10042 77050 45357 14543 94582 72965 78261 | 
| Giải ba | 36298 84685 | 
| Giải nhì | 38759 | 
| Giải nhất | 32181 | 
| Giải đặc biệt | 956692 | 
| Giải tám | 33 | 
| Giải bảy | 605 | 
| Giải sáu | 6225 7791 0645 | 
| Giải năm | 8645 | 
| Giải tư | 51480 63058 53652 29984 69443 97613 85085 | 
| Giải ba | 50862 88929 | 
| Giải nhì | 38145 | 
| Giải nhất | 22933 | 
| Giải đặc biệt | 713613 | 
| Giải tám | 16 | 
| Giải bảy | 422 | 
| Giải sáu | 1148 8089 0973 | 
| Giải năm | 3011 | 
| Giải tư | 55731 52560 69523 72775 27511 82400 90663 | 
| Giải ba | 95243 59148 | 
| Giải nhì | 51791 | 
| Giải nhất | 76935 | 
| Giải đặc biệt | 357049 | 
| Giải tám | 56 | 
| Giải bảy | 558 | 
| Giải sáu | 1778 2416 0584 | 
| Giải năm | 5669 | 
| Giải tư | 39060 12607 26836 37622 25943 39967 10578 | 
| Giải ba | 07252 90098 | 
| Giải nhì | 62615 | 
| Giải nhất | 01760 | 
| Giải đặc biệt | 028771 | 
| Giải tám | 25 | 
| Giải bảy | 868 | 
| Giải sáu | 1929 2711 0995 | 
| Giải năm | 0413 | 
| Giải tư | 40517 49833 99602 02727 26658 73245 21861 | 
| Giải ba | 71494 95150 | 
| Giải nhì | 88232 | 
| Giải nhất | 29771 | 
| Giải đặc biệt | 104822 | 
| Bộ số thứ nhất | 5 | 
| Bộ số thứ hai | 79 | 
| Bộ số thứ ba | 286 | 
| Bộ số thứ nhất | 7599 | 
Xổ số TP.HCM mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần