Giải ĐB | 36097 |
Giải nhất | 80662 |
Giải nhì | 66715 42959 |
Giải ba | 41016 47332 32456 04186 36199 92286 |
Giải tư | 6873 7774 7866 2022 |
Giải năm | 1523 3652 5902 8060 2696 5622 |
Giải sáu | 103 075 030 |
Giải bảy | 11 21 68 92 |
Giải tám | 71 |
Giải bảy | 668 |
Giải sáu | 3264 1274 0931 |
Giải năm | 4007 |
Giải tư | 75060 98744 93897 17591 20091 75522 91514 |
Giải ba | 98847 17028 |
Giải nhì | 93049 |
Giải nhất | 18889 |
Giải đặc biệt | 727127 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 637 |
Giải sáu | 0678 6719 0599 |
Giải năm | 4977 |
Giải tư | 23787 70931 06224 59258 87849 17782 24613 |
Giải ba | 40603 00203 |
Giải nhì | 43959 |
Giải nhất | 43986 |
Giải đặc biệt | 079588 |
Giải tám | 50 |
Giải bảy | 714 |
Giải sáu | 9758 7223 9597 |
Giải năm | 8772 |
Giải tư | 08227 66822 53092 86094 04449 93219 00888 |
Giải ba | 40478 32465 |
Giải nhì | 22937 |
Giải nhất | 43427 |
Giải đặc biệt | 023183 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 648 |
Giải sáu | 4595 2732 2461 |
Giải năm | 6762 |
Giải tư | 46135 28082 76757 31415 21267 64991 23976 |
Giải ba | 35943 54882 |
Giải nhì | 42790 |
Giải nhất | 91795 |
Giải đặc biệt | 965350 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 860 |
Giải sáu | 2563 5129 8744 |
Giải năm | 3844 |
Giải tư | 34070 40040 72649 61622 68832 50071 19974 |
Giải ba | 97440 57798 |
Giải nhì | 24188 |
Giải nhất | 31252 |
Giải đặc biệt | 458760 |
Giải tám | 63 |
Giải bảy | 158 |
Giải sáu | 6823 7579 6562 |
Giải năm | 0972 |
Giải tư | 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559 |
Giải ba | 53146 64506 |
Giải nhì | 19333 |
Giải nhất | 13892 |
Giải đặc biệt | 596457 |
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần