Giải ĐB | 34556 |
Giải nhất | 36657 |
Giải nhì | 57200 24205 |
Giải ba | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
Giải tư | 1239 8305 0646 3939 |
Giải năm | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
Giải sáu | 773 025 899 |
Giải bảy | 32 47 56 53 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 865 |
Giải sáu | 5765 4440 0060 |
Giải năm | 6124 |
Giải tư | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
Giải ba | 48973 62668 |
Giải nhì | 28798 |
Giải nhất | 67826 |
Giải đặc biệt | 914500 |
Giải tám | 62 |
Giải bảy | 188 |
Giải sáu | 1559 1868 3042 |
Giải năm | 4302 |
Giải tư | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 |
Giải ba | 91373 58568 |
Giải nhì | 17902 |
Giải nhất | 63042 |
Giải đặc biệt | 148809 |
Giải tám | 01 |
Giải bảy | 727 |
Giải sáu | 2982 3702 0041 |
Giải năm | 2988 |
Giải tư | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 |
Giải ba | 38439 38974 |
Giải nhì | 53714 |
Giải nhất | 75037 |
Giải đặc biệt | 972088 |
Giải tám | 25 |
Giải bảy | 529 |
Giải sáu | 3545 3631 6482 |
Giải năm | 1183 |
Giải tư | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
Giải ba | 85441 42070 |
Giải nhì | 90053 |
Giải nhất | 16035 |
Giải đặc biệt | 961750 |
Giải tám | 68 |
Giải bảy | 693 |
Giải sáu | 3743 9735 0679 |
Giải năm | 6039 |
Giải tư | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 |
Giải ba | 89007 12681 |
Giải nhì | 33257 |
Giải nhất | 38039 |
Giải đặc biệt | 207960 |
Bộ số thứ nhất | |
Bộ số thứ hai | 54 |
Bộ số thứ ba | 782 |
Bộ số thứ nhất | 2516 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần