Giải ĐB | 10949 |
Giải nhất | 97813 |
Giải nhì | 40248 97258 |
Giải ba | 17172 53726 16571 15018 50843 54542 |
Giải tư | 2387 7105 7024 0996 |
Giải năm | 8370 7910 5928 1004 2693 8577 |
Giải sáu | 045 513 973 |
Giải bảy | 27 90 24 03 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 250 |
Giải sáu | 8575 3170 7823 |
Giải năm | 7300 |
Giải tư | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |
Giải ba | 55405 51602 |
Giải nhì | 56476 |
Giải nhất | 12569 |
Giải đặc biệt | 003028 |
Giải tám | 20 |
Giải bảy | 223 |
Giải sáu | 3663 3799 3287 |
Giải năm | 9799 |
Giải tư | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 |
Giải ba | 79186 58892 |
Giải nhì | 14027 |
Giải nhất | 06320 |
Giải đặc biệt | 197343 |
Giải tám | 32 |
Giải bảy | 370 |
Giải sáu | 2610 0293 5064 |
Giải năm | 7361 |
Giải tư | 57634 30103 12796 92189 14305 21446 16782 |
Giải ba | 13108 50575 |
Giải nhì | 29245 |
Giải nhất | 01070 |
Giải đặc biệt | 538932 |
Giải tám | 51 |
Giải bảy | 009 |
Giải sáu | 3677 0470 5415 |
Giải năm | 5371 |
Giải tư | 23087 04425 44307 34222 07629 12551 32341 |
Giải ba | 77131 29641 |
Giải nhì | 09957 |
Giải nhất | 25067 |
Giải đặc biệt | 902182 |
Giải tám | 43 |
Giải bảy | 459 |
Giải sáu | 1838 6264 8801 |
Giải năm | 6078 |
Giải tư | 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 |
Giải ba | 67761 78764 |
Giải nhì | 40700 |
Giải nhất | 55254 |
Giải đặc biệt | 827561 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 58 |
Bộ số thứ ba | 773 |
Bộ số thứ nhất | 9316 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần