| Giải ĐB | 92020 | 
| Giải nhất | 19071 | 
| Giải nhì | 14801 69525 | 
| Giải ba | 11930 54073 82494 51002 65741 87841 | 
| Giải tư | 6381 4938 9584 3714 | 
| Giải năm | 1979 0248 7541 3685 9228 0715 | 
| Giải sáu | 908 678 850 | 
| Giải bảy | 96 65 22 41 | 
| Giải tám | 99 | 
| Giải bảy | 955 | 
| Giải sáu | 1203 5435 0815 | 
| Giải năm | 9614 | 
| Giải tư | 40002 23616 69267 85282 23670 60026 92256 | 
| Giải ba | 31351 05473 | 
| Giải nhì | 75157 | 
| Giải nhất | 30374 | 
| Giải đặc biệt | 615136 | 
| Giải tám | 57 | 
| Giải bảy | 507 | 
| Giải sáu | 5205 1764 7783 | 
| Giải năm | 3635 | 
| Giải tư | 49088 70754 92822 60495 63626 56181 71940 | 
| Giải ba | 47438 89045 | 
| Giải nhì | 52882 | 
| Giải nhất | 08276 | 
| Giải đặc biệt | 410039 | 
| Giải tám | 73 | 
| Giải bảy | 382 | 
| Giải sáu | 4764 2407 5239 | 
| Giải năm | 2474 | 
| Giải tư | 16367 05730 07676 21310 64561 62097 33257 | 
| Giải ba | 31841 41511 | 
| Giải nhì | 35416 | 
| Giải nhất | 99850 | 
| Giải đặc biệt | 087866 | 
| Giải tám | 20 | 
| Giải bảy | 712 | 
| Giải sáu | 9947 2031 5046 | 
| Giải năm | 4278 | 
| Giải tư | 97739 90366 82168 98726 36201 30026 39053 | 
| Giải ba | 69797 59678 | 
| Giải nhì | 76426 | 
| Giải nhất | 02747 | 
| Giải đặc biệt | 867458 | 
| Giải tám | 63 | 
| Giải bảy | 559 | 
| Giải sáu | 6743 8847 3421 | 
| Giải năm | 9581 | 
| Giải tư | 07076 59936 56220 52424 84806 67787 11613 | 
| Giải ba | 18674 43354 | 
| Giải nhì | 45027 | 
| Giải nhất | 88894 | 
| Giải đặc biệt | 920495 | 
| Giải tám | 60 | 
| Giải bảy | 003 | 
| Giải sáu | 2291 0746 9692 | 
| Giải năm | 3128 | 
| Giải tư | 99223 70622 84315 91663 40103 83975 69223 | 
| Giải ba | 74552 88000 | 
| Giải nhì | 49812 | 
| Giải nhất | 74838 | 
| Giải đặc biệt | 684009 | 
| Bộ số thứ nhất | |
| Bộ số thứ hai | 81 | 
| Bộ số thứ ba | 308 | 
| Bộ số thứ nhất | 1081 | 
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần