Giải ĐB | 80766 |
Giải nhất | 27080 |
Giải nhì | 64096 60943 |
Giải ba | 71174 97077 93957 19786 63087 56243 |
Giải tư | 9054 7415 0167 2940 |
Giải năm | 3214 9178 9878 6066 7076 5984 |
Giải sáu | 325 947 371 |
Giải bảy | 70 19 14 97 |
Giải tám | 27 |
Giải bảy | 284 |
Giải sáu | 3399 1009 7830 |
Giải năm | 2726 |
Giải tư | 35472 67178 80087 57913 85089 15955 18668 |
Giải ba | 74254 72414 |
Giải nhì | 72648 |
Giải nhất | 09096 |
Giải đặc biệt | 846176 |
Giải tám | 15 |
Giải bảy | 536 |
Giải sáu | 1087 9835 4996 |
Giải năm | 7552 |
Giải tư | 46782 32863 73605 56740 24526 33867 39067 |
Giải ba | 83556 08430 |
Giải nhì | 95354 |
Giải nhất | 98884 |
Giải đặc biệt | 533293 |
Giải tám | 61 |
Giải bảy | 193 |
Giải sáu | 9463 5320 0943 |
Giải năm | 5787 |
Giải tư | 68780 42128 51228 08971 27489 22687 33695 |
Giải ba | 12964 40317 |
Giải nhì | 82166 |
Giải nhất | 16141 |
Giải đặc biệt | 090553 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 516 |
Giải sáu | 8174 3904 8640 |
Giải năm | 5277 |
Giải tư | 62661 34890 03987 25514 84234 50210 59749 |
Giải ba | 32955 29744 |
Giải nhì | 77707 |
Giải nhất | 86928 |
Giải đặc biệt | 219309 |
Giải tám | 07 |
Giải bảy | 770 |
Giải sáu | 2120 8831 7899 |
Giải năm | 4836 |
Giải tư | 92747 04108 16228 79113 97477 99089 33414 |
Giải ba | 99714 48895 |
Giải nhì | 31940 |
Giải nhất | 62721 |
Giải đặc biệt | 367542 |
Bộ số thứ nhất | 3 |
Bộ số thứ hai | 41 |
Bộ số thứ ba | 539 |
Bộ số thứ nhất | 1691 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần