Giải ĐB | 25649 |
Giải nhất | 31843 |
Giải nhì | 63776 30341 |
Giải ba | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
Giải tư | 7724 9250 4978 1010 |
Giải năm | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
Giải sáu | 554 144 596 |
Giải bảy | 42 51 81 72 |
Giải tám | 41 |
Giải bảy | 180 |
Giải sáu | 2482 3860 2674 |
Giải năm | 9985 |
Giải tư | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
Giải ba | 28564 93789 |
Giải nhì | 49082 |
Giải nhất | 37749 |
Giải đặc biệt | 558222 |
Giải tám | 08 |
Giải bảy | 422 |
Giải sáu | 7063 3412 8728 |
Giải năm | 9619 |
Giải tư | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 |
Giải ba | 04044 72042 |
Giải nhì | 40483 |
Giải nhất | 05222 |
Giải đặc biệt | 144979 |
Giải tám | 89 |
Giải bảy | 282 |
Giải sáu | 0761 3783 8080 |
Giải năm | 7838 |
Giải tư | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 |
Giải ba | 98809 02394 |
Giải nhì | 83710 |
Giải nhất | 51560 |
Giải đặc biệt | 641776 |
Giải tám | 06 |
Giải bảy | 172 |
Giải sáu | 4995 0453 4783 |
Giải năm | 5298 |
Giải tư | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
Giải ba | 43407 39942 |
Giải nhì | 80955 |
Giải nhất | 43375 |
Giải đặc biệt | 587977 |
Giải tám | 93 |
Giải bảy | 108 |
Giải sáu | 1826 9908 2235 |
Giải năm | 6489 |
Giải tư | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 |
Giải ba | 53875 78573 |
Giải nhì | 47240 |
Giải nhất | 33388 |
Giải đặc biệt | 045594 |
Bộ số thứ nhất | 1 |
Bộ số thứ hai | 92 |
Bộ số thứ ba | 693 |
Bộ số thứ nhất | 2201 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần