| Giải ĐB | 30061 | 
| Giải nhất | 21284 | 
| Giải nhì | 95201 18959 | 
| Giải ba | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 | 
| Giải tư | 1081 8622 3216 0868 | 
| Giải năm | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 | 
| Giải sáu | 940 315 055 | 
| Giải bảy | 07 15 20 49 | 
| Giải tám | 79 | 
| Giải bảy | 762 | 
| Giải sáu | 0772 0671 0899 | 
| Giải năm | 5478 | 
| Giải tư | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 | 
| Giải ba | 92687 40556 | 
| Giải nhì | 46410 | 
| Giải nhất | 87280 | 
| Giải đặc biệt | 003053 | 
| Giải tám | 38 | 
| Giải bảy | 429 | 
| Giải sáu | 7765 5098 7390 | 
| Giải năm | 6073 | 
| Giải tư | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 | 
| Giải ba | 58734 61746 | 
| Giải nhì | 23548 | 
| Giải nhất | 90397 | 
| Giải đặc biệt | 598862 | 
| Giải tám | 48 | 
| Giải bảy | 881 | 
| Giải sáu | 9823 4549 5158 | 
| Giải năm | 2646 | 
| Giải tư | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 
| Giải ba | 69939 06518 | 
| Giải nhì | 00237 | 
| Giải nhất | 14596 | 
| Giải đặc biệt | 950276 | 
| Giải tám | 47 | 
| Giải bảy | 281 | 
| Giải sáu | 4254 4626 7940 | 
| Giải năm | 9305 | 
| Giải tư | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 | 
| Giải ba | 39363 60079 | 
| Giải nhì | 16606 | 
| Giải nhất | 52115 | 
| Giải đặc biệt | 156252 | 
| Giải tám | 12 | 
| Giải bảy | 681 | 
| Giải sáu | 4409 2363 8962 | 
| Giải năm | 4549 | 
| Giải tư | 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 | 
| Giải ba | 64475 58055 | 
| Giải nhì | 45999 | 
| Giải nhất | 01558 | 
| Giải đặc biệt | 566289 | 
| Bộ số thứ nhất | 8 | 
| Bộ số thứ hai | 36 | 
| Bộ số thứ ba | 540 | 
| Bộ số thứ nhất | 5154 | 
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần