| Giải ĐB | 70943 | 
| Giải nhất | 38492 | 
| Giải nhì | 20554 70069 | 
| Giải ba | 01940 61888 91419 13930 01516 40883 | 
| Giải tư | 4233 8852 5368 9800 | 
| Giải năm | 5951 5303 7180 8045 5616 7468 | 
| Giải sáu | 913 668 770 | 
| Giải bảy | 37 45 01 40 | 
| Giải tám | 26 | 
| Giải bảy | 548 | 
| Giải sáu | 5083 0456 5450 | 
| Giải năm | 6390 | 
| Giải tư | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 
| Giải ba | 45924 70637 | 
| Giải nhì | 34347 | 
| Giải nhất | 21509 | 
| Giải đặc biệt | 916474 | 
| Giải tám | 50 | 
| Giải bảy | 414 | 
| Giải sáu | 8952 0286 5751 | 
| Giải năm | 7059 | 
| Giải tư | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 
| Giải ba | 30995 97729 | 
| Giải nhì | 27916 | 
| Giải nhất | 28027 | 
| Giải đặc biệt | 072147 | 
| Giải tám | 24 | 
| Giải bảy | 693 | 
| Giải sáu | 8507 7631 4238 | 
| Giải năm | 0359 | 
| Giải tư | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 | 
| Giải ba | 17250 23101 | 
| Giải nhì | 26217 | 
| Giải nhất | 17828 | 
| Giải đặc biệt | 626079 | 
| Giải tám | 46 | 
| Giải bảy | 481 | 
| Giải sáu | 5627 7418 1598 | 
| Giải năm | 8679 | 
| Giải tư | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 
| Giải ba | 99198 60589 | 
| Giải nhì | 16058 | 
| Giải nhất | 65373 | 
| Giải đặc biệt | 485369 | 
| Giải tám | 59 | 
| Giải bảy | 571 | 
| Giải sáu | 9919 5202 3134 | 
| Giải năm | 5712 | 
| Giải tư | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 | 
| Giải ba | 31548 80246 | 
| Giải nhì | 11510 | 
| Giải nhất | 27518 | 
| Giải đặc biệt | 477536 | 
| Giải tám | 98 | 
| Giải bảy | 305 | 
| Giải sáu | 7939 5878 5484 | 
| Giải năm | 6345 | 
| Giải tư | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 
| Giải ba | 42916 32303 | 
| Giải nhì | 28250 | 
| Giải nhất | 40661 | 
| Giải đặc biệt | 174550 | 
| Bộ số thứ nhất | |
| Bộ số thứ hai | 74 | 
| Bộ số thứ ba | 130 | 
| Bộ số thứ nhất | 5022 | 
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần