Giải ĐB | 03460 |
Giải nhất | 34769 |
Giải nhì | 61343 84925 |
Giải ba | 03559 12690 78281 94549 53742 89184 |
Giải tư | 0898 1053 3483 0930 |
Giải năm | 4263 1423 6482 6801 8368 7910 |
Giải sáu | 388 087 085 |
Giải bảy | 82 62 54 51 |
Giải tám | 95 |
Giải bảy | 758 |
Giải sáu | 1357 2135 3554 |
Giải năm | 7421 |
Giải tư | 37704 69421 56252 90656 72086 88642 42680 |
Giải ba | 97698 17569 |
Giải nhì | 85461 |
Giải nhất | 38586 |
Giải đặc biệt | 098958 |
Giải tám | 72 |
Giải bảy | 125 |
Giải sáu | 9681 3525 8784 |
Giải năm | 6835 |
Giải tư | 09930 64424 31398 66538 17339 30770 75424 |
Giải ba | 05032 49852 |
Giải nhì | 58587 |
Giải nhất | 53792 |
Giải đặc biệt | 198926 |
Giải tám | 73 |
Giải bảy | 940 |
Giải sáu | 7128 0775 6342 |
Giải năm | 1846 |
Giải tư | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 |
Giải ba | 58886 95034 |
Giải nhì | 13248 |
Giải nhất | 32239 |
Giải đặc biệt | 997417 |
Giải tám | 12 |
Giải bảy | 426 |
Giải sáu | 1516 1394 0435 |
Giải năm | 7759 |
Giải tư | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
Giải ba | 05255 64783 |
Giải nhì | 22468 |
Giải nhất | 94772 |
Giải đặc biệt | 177864 |
Giải tám | 49 |
Giải bảy | 336 |
Giải sáu | 3348 5878 6122 |
Giải năm | 6298 |
Giải tư | 55942 92260 40504 99546 23540 09745 90962 |
Giải ba | 59970 34857 |
Giải nhì | 46101 |
Giải nhất | 17322 |
Giải đặc biệt | 637713 |
Bộ số thứ nhất | 5 |
Bộ số thứ hai | 10 |
Bộ số thứ ba | 500 |
Bộ số thứ nhất | 1251 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần