| Giải ĐB | 62970 |
| Giải nhất | 39467 |
| Giải nhì | 40628 04048 |
| Giải ba | 85828 50051 17798 87941 64115 64474 |
| Giải tư | 6711 8324 0621 5607 |
| Giải năm | 1058 6146 6328 5593 5917 7918 |
| Giải sáu | 954 545 397 |
| Giải bảy | 63 29 28 51 |
| Giải tám | 86 |
| Giải bảy | 316 |
| Giải sáu | 2755 6424 1657 |
| Giải năm | 7082 |
| Giải tư | 56338 59187 39317 16213 35962 94803 11614 |
| Giải ba | 25905 51710 |
| Giải nhì | 53903 |
| Giải nhất | 73227 |
| Giải đặc biệt | 008040 |
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 475 |
| Giải sáu | 1396 7279 9694 |
| Giải năm | 1962 |
| Giải tư | 67478 57247 41439 90821 75619 94192 84742 |
| Giải ba | 30268 47848 |
| Giải nhì | 74281 |
| Giải nhất | 95284 |
| Giải đặc biệt | 567457 |
| Giải tám | 30 |
| Giải bảy | 512 |
| Giải sáu | 8296 6644 3318 |
| Giải năm | 9475 |
| Giải tư | 93639 31338 54434 52140 31133 37725 88608 |
| Giải ba | 64847 77526 |
| Giải nhì | 08196 |
| Giải nhất | 60791 |
| Giải đặc biệt | 253839 |
| Giải tám | 52 |
| Giải bảy | 431 |
| Giải sáu | 5235 8437 5150 |
| Giải năm | 5847 |
| Giải tư | 66948 44288 39584 79865 24193 59595 57956 |
| Giải ba | 17434 45546 |
| Giải nhì | 16378 |
| Giải nhất | 52352 |
| Giải đặc biệt | 516371 |
| Giải tám | 59 |
| Giải bảy | 289 |
| Giải sáu | 4039 0628 2706 |
| Giải năm | 7184 |
| Giải tư | 08283 68629 05597 29974 42121 19014 96315 |
| Giải ba | 34889 35905 |
| Giải nhì | 28451 |
| Giải nhất | 60450 |
| Giải đặc biệt | 437700 |
| Bộ số thứ nhất | 6 |
| Bộ số thứ hai | 20 |
| Bộ số thứ ba | 848 |
| Bộ số thứ nhất | 1056 |
Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần