| Giải ĐB | 04960 | 
| Giải nhất | 49665 | 
| Giải nhì | 04200 18541 | 
| Giải ba | 27955 83010 45029 40506 20377 87002 | 
| Giải tư | 6003 5169 6560 4282 | 
| Giải năm | 9217 5644 4489 6692 1281 3506 | 
| Giải sáu | 698 013 396 | 
| Giải bảy | 40 73 53 30 | 
| Giải tám | 30 | 
| Giải bảy | 138 | 
| Giải sáu | 4223 6829 6644 | 
| Giải năm | 9424 | 
| Giải tư | 15061 85395 55190 06592 19014 48296 84515 | 
| Giải ba | 90980 26937 | 
| Giải nhì | 23980 | 
| Giải nhất | 97521 | 
| Giải đặc biệt | 691122 | 
| Giải tám | 06 | 
| Giải bảy | 159 | 
| Giải sáu | 7291 9378 9203 | 
| Giải năm | 5940 | 
| Giải tư | 12659 81179 43056 85013 10641 24943 73641 | 
| Giải ba | 72496 80462 | 
| Giải nhì | 93075 | 
| Giải nhất | 16879 | 
| Giải đặc biệt | 823116 | 
| Giải tám | 16 | 
| Giải bảy | 696 | 
| Giải sáu | 5799 2152 8811 | 
| Giải năm | 2024 | 
| Giải tư | 41120 27433 39903 52812 13793 43393 12703 | 
| Giải ba | 10318 99561 | 
| Giải nhì | 34626 | 
| Giải nhất | 67123 | 
| Giải đặc biệt | 504406 | 
| Giải tám | 65 | 
| Giải bảy | 280 | 
| Giải sáu | 1441 2019 9387 | 
| Giải năm | 1131 | 
| Giải tư | 80367 16039 48592 32687 85825 98623 27574 | 
| Giải ba | 09137 67487 | 
| Giải nhì | 44949 | 
| Giải nhất | 79779 | 
| Giải đặc biệt | 728596 | 
| Giải tám | 08 | 
| Giải bảy | 064 | 
| Giải sáu | 0840 3896 9203 | 
| Giải năm | 6298 | 
| Giải tư | 79149 13915 88049 22865 34923 03825 27962 | 
| Giải ba | 59957 92388 | 
| Giải nhì | 69295 | 
| Giải nhất | 51597 | 
| Giải đặc biệt | 914899 | 
| Giải tám | 79 | 
| Giải bảy | 360 | 
| Giải sáu | 5911 4893 4538 | 
| Giải năm | 3482 | 
| Giải tư | 32355 29386 64774 27728 03808 99107 45257 | 
| Giải ba | 46057 28140 | 
| Giải nhì | 87265 | 
| Giải nhất | 56556 | 
| Giải đặc biệt | 373851 | 
| Bộ số thứ nhất | 3 | 
| Bộ số thứ hai | 30 | 
| Bộ số thứ ba | 112 | 
| Bộ số thứ nhất | 0690 | 
Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào ngày thứ hàng tuần